Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
2323/2025 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.323/2025 - Altera a data de vencimento da Taxa de Consumo da Água relativa ao mês de Dezembro de 2024. (De 15/01 para 24/01/2025) | 13/01/2025 | Detalhes |
2624/2025 | Leis Ordinárias | Lei nº 2624/2025 Autoriza a contratação de servidores em caráter temporário e emergencial, estabelece sua remuneração e dá outras providências. | 09/01/2025 | Detalhes |
2623/2025 | Leis Ordinárias | Lei nº 2623/2024 Autoriza a abertura de um Crédito Suplementar no valor de r$4.434.853,81 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), indica recursos e dá outras providências. | 09/01/2025 | Detalhes |
2622/2025 | Leis Ordinárias | Lei nº 2.622/2024 Autoriza a abertura de um Crédito Especial no valor de r$ 62.741,05 (sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) indica recursos e dá outras providências. | 09/01/2025 | Detalhes |
2321/2025 | Decretos Municipais | Decreto nº 2321/2025 Abre Crédito Suplementar no valor de r$4.434.853,81 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), indica recursos e dá outras providências. | 09/01/2025 | Detalhes |
2320/2025 | Decretos Municipais | Decreto nº 2320/2025 Abre Crédito Especial no valor de r$ 62.741,05 (sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) indica recursos e dá outras providências. | 09/01/2025 | Detalhes |
2318/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.318/2024 - Fixa os valores das Tarifas para execução de Serviços Particulares com equipamento rodoviário municipal no exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2317/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.317/2024 - Fixa os valores das Tarifas de consumo d'água para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2316/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.316/2024 - Fixa os valores das Tarifas de Ligação e Religação ao sistema de Abastecimento de Água para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2315/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.315/2024 - Altera o caput do Artigo 5º do Decreto nº 536/97 e dá outras providências. | 30/12/2024 | Detalhes |
2314/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.314/2024 - Fixa os valores de Taxas e ISQN para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2313/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2.313/2024 - Oficializa o percentual para a atualização das Tarifas, Taxas e ISQN do Município para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
305/2024 | Portarias | Portaria nº 305/2024 - Revoga Regime Suplementar | 30/12/2024 | Detalhes |
304/2024 | Portarias | Portaria nº 304/2024 - Nomeia 2º colocado no cargo de Engenheiro Civil | 30/12/2024 | Detalhes |
2312/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2312/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$97.409,56 (noventa e sete mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), indica recurso e dá outras providências | 24/12/2024 | Detalhes |
2311/2024 | Decretos Municipais | Decreto nº 2311/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$384.565,58 (trezentos oitenta quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), indica recurso e dá outras providências | 20/12/2024 | Detalhes |
303/2024 | Portarias | Portaria nº 303/2024 - Revoga Regime Suplementar | 20/12/2024 | Detalhes |
302/2024 | Portarias | Portaria nº 302/2024 - Revoga Regime Suplementar | 20/12/2024 | Detalhes |
301/2024 | Portarias | Portaria nº 301/2024 - Revoga Regime Suplementar | 20/12/2024 | Detalhes |
300/2024 | Portarias | Portaria nº 300/2024 - Revoga Regime Suplementar | 20/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
.