Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/04/2024 | 24/07/2024 | 30/04/2024 |
Objeto | ||
Drenagem Pluvial Praça Henrique Brückner |
||
Fornecedor | ||
Pavicedro Pavimentações | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem reajuste | Não Especificado | R$ 54.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/04/2024 | Contrato 079/2024 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 25/08/2024 | 23/10/2024 | Baixar |
33 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 25/07/2024 | 24/08/2024 | Baixar |
26 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 25/07/2024 | Baixar |
.
.
.
.