Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
11/04/2024 | 10/09/2024 | 23/04/2024 |
Objeto | ||
Reforma telhado Ciranda dos Sonhos |
||
Fornecedor | ||
G M Barreto | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem reajuste | Não Especificado | R$ 24.304,00 |
Arquivos
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 11/09/2024 | 10/10/2024 | Baixar |
35 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 19.744,54 | 06/08/2024 | 10/09/2024 | Baixar |
17 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 18/04/2024 | 10/09/2024 | Baixar |
.
.
.
.