Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/04/2024 | 01/08/2024 | 23/04/2024 |
Objeto | ||
Pavimentação Rua Madre Isabel |
||
Fornecedor | ||
PAP Construtora e Incorporadora | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem reajuste | Não Especificado | R$ 86.500,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/04/2024 | Contrato 065 2024 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 3.080,92 | 27/11/2024 | 01/12/2024 | Baixar |
50 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 02/11/2024 | 01/12/2024 | Baixar |
47 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 02/10/2024 | 01/11/2024 | Baixar |
38 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 02/09/2024 | 01/10/2024 | Baixar |
16 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 01/09/2024 | Baixar |
8 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 18/04/2024 | 01/08/2024 | Baixar |
.
.
.
.