Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | 09/12/2025 | 07/08/2025 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa para execução de obra de implantação de sistema de abastecimento de água na Linha Imhoff e na Linha Michels, no Município de Imigrante/RS |
||
| Fornecedor | ||
| Concordia Poços Artesianos Ltda. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 505.600,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | Contrato 166 2025 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 10/12/2025 | 09/12/2026 | Baixar |
| 124 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 19/08/2025 | 09/12/2025 | Baixar |
| 118 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 11/08/2025 | 09/12/2025 | Baixar |
.
.
.
.